Powerdaylight Ø 53cm solin toit plat partie extérieure
En stock
- SKU
- T833103-53
Description / Powerdaylight Ø 53cm solin toit plat partie extérieure
Powerdaylight Ø 53cm solin toit plat partie extérieure
Le kit, solin toit plat est conçu pour maximiser le rendement lumineux tout au long de la journée. Il capte de manière efficace la lumière naturelle pour une performance puissante.
Il est idéal pour éclairer les grands espaces avec des plafonds ouverts.
Caractéristiques du produit
- Principalement utilisé pour les contructions commerciales
- Éclaire les espaces jusqu'à 14 mètres de hauteur
- Installation facile et peu d'entretien
- Une excellente qualité de lumière et de rendu des couleurs
Le solin pour toit plat convient à tous les types de toitures plates, par exemple : EPDM, PVC, TPO, Bitume, CPE.
Pour un coût supplémentaire, le solin est disponible avec un recouvrement en PVC pour assurer une bonne adhérence avec les toitures en PVC. Le solin pour toit plat est également disponible avec un relèvement pour les applications de toits verts.
Une option isolante nommée Powerdaylight Ø 53 cm solin préfabriqué isolé est disponible si vous le désirez.
Plus d’information
| CE / Déclaration de Performance | Oui |
|---|---|
| BCRG Database | Non |
| Product Carbon Footprint (PCF) | 23,63 kg CO₂ |
| ETIM | EC003113 Système lumière du jour |
| Ensemble standard d'épaisseur maximale de toit et/ou de mur | 40 cm |
| Longueur maximale recommandée du système | 15 M |
| Hauteur de montage maximale recommandée | 10 M |
| Lichtspreiding (op basis van montagehoogte) | Ø 7 M (2.30 M - 2.80 M), Ø 8 M (2.81 M - 4.50 M), Ø 9 M (4.51 M - 7.00 M), Ø 10 M (7.01 M - 10.00 M) |
| Pays de fabrication | les Pays-Bas |
| Garantie constructeur | 10 ans |
| Transmission de l'énergie solaire | g‐value = 0.58 |
| Performance au feu extérieur (EN 13501-5) | BROOF(t4) |
| Rendement lumineux en lumens (moyenne sur six ans Benelux) | 7744 Lumen |
| Transmission lumineuse du système assemblé | 58 % |
| Indice de rendu des couleurs | CRI = 100 |
| Coefficient de transfert de chaleur du système complet | U =3,0 W/m 2 K |
| Isolation aux bruits aériens (EN ISO 717‐1) | Dn,e,w (C;Ctr) = 53(0;-2) dB |
| Résistance aux chocs (EN 1873) | SB 1350 |
| Charge ascendante (EN 1873) | UL 3352 |
| Charge descendante (EN1873) | DL 7182 |
Commander en utilisant votre compte
Commander en tant que nouveau client
La création d’un compte possède de nombreux avantages :
- Voir le statut de la commande et de l’expédition
- Suivi de la commande
- Commandez plus rapidement
